Kim v.d. Lustigen Grille
n. 17.11.1982
HD: B - SchH3 - ZTP
KlubSieger
Aron v. Puck | Gayus v. Schatzkastlein | Carlo ut Gütsel | Witherford Hot Chestnut |
Biene ut Gütsel | |||
Chantal v.d. Lustigen Grille | Varus v. Silberhaus | ||
Ambra v.d. Lustigen Grille | |||
Tosca v. Schatzkästlein | Carlo vom Henningshof | Iko von Springbach | |
Bessy v.d. Engelsburg | |||
Chantal v.d. Lustigen Grille | Varus v. Silberhaus | ||
Ambra v.d. Lustigen Grille | |||
Grille v. Vagantenhof | Fabian v.d. Lustigen Grille | Quinto v. Parkschößrhen | Johnny v.d. Donnersburg |
$trisnonna_mpp = $categorie[$bisnonno_mp]['madre']; if(isset($con_link[$trisnonna_mpp])) echo "".$categorie[$trisnonna_mpp]['nome'].""; else echo $categorie[$trisnonna_mpp]['nome']; ?> | |||
Ambra v.d. Lustigen Grille | Elko v. Baierbrunn | ||
Cridly v. Schatzkästlein | |||
Raina v. Baierbrunn | Unkas v.d. Donnersburg | Enchymotius v.d. Birke | |
Quasi v.d. Donnersburg | |||
Olala v. Baierbrunn | Basco v. Adlerhorst | ||
Hadschi v. Goldhammer |