Vittorio v. Winterhaus
23.09.1970
HD:B - SchH1
Ch. Internacionale - Ch. Tedesco - Ch. Ungherese
Bundessieger Austria - Klubsieger Germania
Visconte v.d. Hubersiedlung | Zar di Cittanova | Plo di Virmar | Eitel von den Altenau |
Medina di Virmar | |||
Liz di Cittanova | Carlo v. Fels | ||
Ellen di Cittanova | |||
Flitter della Val di Senio | Rival v. Dom | Asbach von den Quellenbusch | |
Alfa v. Alten Horst | |||
Priska della Val di Senio | Carlo v. Fels | ||
Cita della Val di Senio | |||
Dora v. Winterhaus | Filou v.d. Donnersburg | Neptun v.d. Kreuzschanze | Callus vom Siebenschlößchen |
$trisnonna_mpp = $categorie[$bisnonno_mp]['madre']; if(isset($con_link[$trisnonna_mpp])) echo "".$categorie[$trisnonna_mpp]['nome'].""; else echo $categorie[$trisnonna_mpp]['nome']; ?> | |||
Dolly v.d. Donnersburg | Quick v. Ostara | ||
Britta v.d. Donnersburg | |||
Nani v. Winterhaus | Nicki v.d. Marinellihof | Max v.d. Altenau | |
Sauserl v. Derbysprung | |||
Ada v. Winterhaus | Aallo v. Steritzigsee | ||
Gundi v. Kohlreithberg |