Olimpio del Colle dell'Infinito
n. 18.07.1988
Ch. Italiano
Ch. di Club Italiano e Svizzero
Ch. Internazionale
Tito del Colle dell'Infinito | Bruno v. Morsbach | Carlino von Nassau Oranien | Carlo vom Henningshof |
Iska v. Heideloh | |||
Assi v. Wustenhof | Barry v. Hasper Gold | ||
Edda v. Altenwald | |||
Bellamora | Droll della Val di Senio | Sandor della Val di Senio | |
Buffy v. Worringer Bruch | |||
Morana della Val di Senio | Zar della Val di Senio | ||
Quinzia della Val di Senio | |||
Louisette della Val di Senio | Dirk | Carlo vom Henningshof | Iko von Springbach |
$trisnonna_mpp = $categorie[$bisnonno_mp]['madre']; if(isset($con_link[$trisnonna_mpp])) echo "".$categorie[$trisnonna_mpp]['nome'].""; else echo $categorie[$trisnonna_mpp]['nome']; ?> | |||
Glaucemiss | Giove dei Da Polenta | ||
Begum del Nettuno | |||
Eva della Val di Senio | York v. Springbach | Lento v. Kamener Kreuz | |
Gitte v.d. Butendorfer Home | |||
Hexi v. Salzetal | Vittorio v. Winterhaus | ||
Comtesse v. Salzetal |