Atlan dei Cavalieri del Monferrato
8.3.1993
HD:A - Sch1 - AD - ZTP - BH - Atibox Jugendsieger 1994
Mirco v. Turmblick | Apoll v. Bereler Ries | Xanthos vom Bereler Ries | Bruno v. Morsbach |
Queen v. Bereler Ries | |||
Tinka v. Bereler Ries | Onno von den Glockenbergen | ||
Frazt v. Bereler Ries | |||
Lisa v. Turmblick | Corax v. Bockreiter | Bruno v. Morsbach | |
Afra v. Bockreiter | |||
Freya v. Turmblick | Carlo vom Henningshof | ||
Jeanette v. Henningshof | |||
Micol del Colle dell'Infinito | Hoss v.d. Goldquelle | Cliff v. Falknisblick | Carlino von Nassau Oranien |
$trisnonna_mpp = $categorie[$bisnonno_mp]['madre']; if(isset($con_link[$trisnonna_mpp])) echo "".$categorie[$trisnonna_mpp]['nome'].""; else echo $categorie[$trisnonna_mpp]['nome']; ?> | |||
Danica von der Goldquelle | Carlino von Nassau Oranien | ||
Coryn v. Burg Auer | |||
Fionda del Colle dell'Infinito | Tito del Colle dell'Infinito | Bruno v. Morsbach | |
Bellamora | |||
Louisette della Val di Senio | Dirk | ||
Eva della Val di Senio |