Banderas dei Pallavicini
n. 26.10.2001
HD: A - Spond: -0,75; esente cardiomiopatie; Cal 3
| Jerome Jack | Apollo di Massumatico | Orion di Massumatico | Mondo del Colle dell'Infinito |
| Ambra di Massumatico | |||
| Inge di Massumatico | Storm di Massumatico | ||
| Rufa di Massumatico | |||
| Happygirl della Centonara | Reiner del Fossarone | Xeno von den Glockenbergen | |
| Lola del Fossarone | |||
| Birke della Centonara | Ivan della Centonara | ||
| Teodora della Centonara | |||
| Margherita | Filos dei Carpasi | Percival After Tacha | Ruffes v.d. Houtrib |
| Jessica After Tacha | |||
| Saionara Romy | |||
| Deardesiré | Danny del Nettuno | David del Colle dell'Infinito | |
| Zwiebel della Centonara | Ivan della Centonara | ||








