Teck del Colle dell'Infinito
23.03.1991
HD:A - Sch H1
Ch. Italiano - Ch. Sociale - Ch. Spagna - Jahressieger Ungheria - Jahressieger Austria
Europasieger - ATIBOX Jahressieger - ATIBOX Sieger
Mirco v. Turmblick | Apoll v. Bereler Ries | Xanthos vom Bereler Ries | Bruno v. Morsbach |
Queen v. Bereler Ries | |||
Tinka v. Bereler Ries | Onno von den Glockenbergen | ||
Frazt v. Bereler Ries | |||
Lisa v. Turmblick | Corax v. Bockreiter | Bruno v. Morsbach | |
Afra v. Bockreiter | |||
Freya v. Turmblick | Carlo vom Henningshof | ||
Jeanette v. Henningshof | |||
Fionda del Colle dell'Infinito | Tito del Colle dell'Infinito | Bruno v. Morsbach | Carlino von Nassau Oranien |
$trisnonna_mpp = $categorie[$bisnonno_mp]['madre']; if(isset($con_link[$trisnonna_mpp])) echo "".$categorie[$trisnonna_mpp]['nome'].""; else echo $categorie[$trisnonna_mpp]['nome']; ?> | |||
Bellamora | Droll della Val di Senio | ||
Morana della Val di Senio | |||
Louisette della Val di Senio | Dirk | Carlo vom Henningshof | |
Glaucemiss | |||
Eva della Val di Senio | York v. Springbach | ||
Hexi v. Salzetal |