Carlito dei Boioni
n. 13.11.2011
HD: A - Sp. - 0,77 - No cardiopatie congenite
Kis-Bics Hugo | Hiram Optima Grata | Ego de Joanxichcan | Ago del Colle dell'Infinito |
Ankara de Joanxichcan | |||
Anthea Optima grata | Ravel du Val d´Europe | ||
Constans Optima grata | |||
Kis-Bics Cleopatra | Orhalmi Sebastian | Astop von Leupoldstein | |
Orhalmi Romy | |||
Roy Rogers Kamilla | Edelstein Johann | ||
Roy Rogers Havanna | |||
Eudora (dell'Agro di Spazzavento) | Cooper dei Boioni | Mozart du Clos des Feuillantines | Teck del Colle dell'Infinito |
$trisnonna_mpp = $categorie[$bisnonno_mp]['madre']; if(isset($con_link[$trisnonna_mpp])) echo "".$categorie[$trisnonna_mpp]['nome'].""; else echo $categorie[$trisnonna_mpp]['nome']; ?> | |||
Regina dei Boioni | Warber v. Pelita Huis | ||
Priscilla dei Boioni | |||
Queendelia del Colle dell'Infinito | Ago del Colle dell'Infinito | Ibsen v.d. Sembacher Flur | |
Tullia del Colle dell'Infinito | |||
Ambra del Colle dell'Infinito | David del Colle dell'Infinito | ||
Jennifer della Tempesta |