Carlo von St. Barbara
24.06.1987
HD: A - KlubSieger - VDH Ch. - AD - SchH1
Jerom v.d. Hazenberg | Omar Nick van't Klostereind | Stafke du Chemin Fleuri | Olliver von Boxerkamp |
Norma du Chemin Fleuri | |||
Elite v. Bessels-Home | Okko von Dommeldal | ||
Gwen v. Bessels Home | |||
Irisca v.d. Hazenberg | Fred v.d. Hazenberg | Donar After Tacha | |
Derby v.d. Hazenberg | |||
Gipsy van't Hertogeneiland | Amor v. Flowers Garden | ||
Dusty v`t Hertogeneiland | |||
Rela von St. Barbara | Bruno v. Morsbach | Carlino von Nassau Oranien | Carlo vom Henningshof |
$trisnonna_mpp = $categorie[$bisnonno_mp]['madre']; if(isset($con_link[$trisnonna_mpp])) echo "".$categorie[$trisnonna_mpp]['nome'].""; else echo $categorie[$trisnonna_mpp]['nome']; ?> | |||
Assi v. Wustenhof | Barry v. Hasper Gold | ||
Edda v. Altenwald | |||
Onca von St. Barbara | Lobo vom Boxerkamp | Gayus v. Schatzkastlein | |
Hetty von Boxerkamp | |||
Vesta von Nassau-Oranien | Boris von Dreifürstenstein | ||
Janka v. Nassau Oranien |