Hiram Optima Grata
n. 24.06.2006
HD: A - Hz: 0
Hungary Winner of year 2009
Romanian Winner of year 2008 + best dog on the show
Hungary Champion, Serbia Champion
MABOX Derby Winner 2007
Ego de Joanxichcan | Ago del Colle dell'Infinito | Ibsen v.d. Sembacher Flur | Don Carlos du Fief des Ilots |
Hummel v.d. Sembacher Flur | |||
Tullia del Colle dell'Infinito | Hoss v.d. Goldquelle | ||
Genny del Colle dell'Infinito | |||
Ankara de Joanxichcan | Caruso di Soragna | Aaron dei Cavalieri del Monferrato | |
Dhora del Nettuno | |||
Yuma de Vallgorguina | Kaiser de Vallgorguina | ||
Yanta dels Segadors | |||
Anthea Optima grata | Ravel du Val d´Europe | Perico du Val d'Europe | Ibsen v.d. Sembacher Flur |
$trisnonna_mpp = $categorie[$bisnonno_mp]['madre']; if(isset($con_link[$trisnonna_mpp])) echo "".$categorie[$trisnonna_mpp]['nome'].""; else echo $categorie[$trisnonna_mpp]['nome']; ?> | |||
Ocre de Sullieu | Tikki van de Boksdoorn | ||
Matilou de Sullieu | |||
Constans Optima grata | No de Sullieu | Caos dei Cavalieri del Monferrato | |
In'Edith de Sullieu | |||
Ofelia Sili-tue | Plato van de Hazenberg | ||
Cecil Libox CS |