Belrugantino di Zuccherino
n. 07.10.1998
HD: B - esente cardiomiopatie - SchH1
Aladino | Thomas del Colle dell'Infinito | Mirco v. Turmblick | Apoll v. Bereler Ries |
Lisa v. Turmblick | |||
Fionda del Colle dell'Infinito | Tito del Colle dell'Infinito | ||
Louisette della Val di Senio | |||
Beonia | Olimpio del Colle dell'Infinito | Tito del Colle dell'Infinito | |
Louisette della Val di Senio | |||
Rebecca del Cantone | Saionara Amor | ||
Margot del Cantone | |||
Apollonia | Benito del Colle dell'Infinito | Udo del Colle dell'Infinito | Zero del Colle dell'Infinito |
$trisnonna_mpp = $categorie[$bisnonno_mp]['madre']; if(isset($con_link[$trisnonna_mpp])) echo "".$categorie[$trisnonna_mpp]['nome'].""; else echo $categorie[$trisnonna_mpp]['nome']; ?> | |||
Grazia del Colle dell'Infinito | Olimpio del Colle dell'Infinito | ||
Alice | |||
Bice del Colle dell'Infinito | David del Colle dell'Infinito | Teck del Colle dell'Infinito | |
Playa del Colle dell'Infinito | |||
Eby del Colle dell'Infinito | Hägar v.d. Boxer-Gilde | ||
Telma |