Ago del Colle dell'Infinito
13.03.1999
HD:A - esente spondilosi e cardiomiopatie - SchH2
Junior ATIBOX Winner - Junior World Winner - Junior Europe Winner
Jahressieger - International Champion
Champion Italy - Champion Hungary
Ibsen v.d. Sembacher Flur | Don Carlos du Fief des Ilots | Athos de l'Enfer Vert | Xanthos vom Bereler Ries |
Twiggy de l'Enfer Vert | |||
Almee du Dolon | Perry du Chemin Fleuri | ||
Pauline de la Vellete | |||
Hummel v.d. Sembacher Flur | Athos de l'Enfer Vert | Xanthos vom Bereler Ries | |
Twiggy de l'Enfer Vert | |||
Anuschka v.d. Sembacher Flur | Ammon v. Sperbergrund | ||
Jette v. Rotenmoor | |||
Tullia del Colle dell'Infinito | Hoss v.d. Goldquelle | Cliff v. Falknisblick | Carlino von Nassau Oranien |
$trisnonna_mpp = $categorie[$bisnonno_mp]['madre']; if(isset($con_link[$trisnonna_mpp])) echo "".$categorie[$trisnonna_mpp]['nome'].""; else echo $categorie[$trisnonna_mpp]['nome']; ?> | |||
Danica von der Goldquelle | Carlino von Nassau Oranien | ||
Coryn v. Burg Auer | |||
Genny del Colle dell'Infinito | Olimpio del Colle dell'Infinito | Tito del Colle dell'Infinito | |
Louisette della Val di Senio | |||
Alice | Loyd v. Rittersberg | ||
Brina del Colle dell'Infinito |