Bruno v. Morsbach
22.01.1978
HD:A - SchH1 - AD
German Jahressieger, Champion of Germany, Junior European Winner
| Carlino von Nassau Oranien | Carlo v. Henningshof | Iko von Springbach | Carlo ut Gütsel |
| Lira v. Schutting | |||
| Bessy v.d. Engelsburg | Erasmus v. Nassau Oranien | ||
| Blanka v. Linnefand | |||
| Iska v. Heideloh | Oleg v. Nassau Oranien | Eros von Heideloh | |
| Esta v. Nassau-Oranien | |||
| Bianka v.d. Flottbek | Eros von Heideloh | ||
| Perle v. Moosberg | |||
| Assi v. Wustenhof | Barry v. Hasper Gold | Arry vom Hegewald | Witherford Hot Chestnut |
| Cora v. Bartigen Orloff | |||
| Babette v. Hegewald | Dollar v. Linnefand | ||
| Esther v. Linnefand | |||
| Edda v. Altenwald | Iko von Springbach | Carlo ut Gütsel | |
| Lira v. Schutting | |||
| Blessi v. Altenwald | Rupp von Rurland | ||
| Assi v.d. Gartenstadt Nord |








