Ibsen v.d. Sembacher Flur
22.05.1991
HD:A - SchH 1 - BH - ZTP - ADEuropasieger - Jahressieger - Bundessieger - Klubsieger
Ch. VDH - Ch. Internazionale
Ch. Francia - Ch. Lussemburgo
Don Carlos du Fief des Ilots | Athos de l'Enfer Vert | Xanthos vom Bereler Ries | Bruno v. Morsbach |
Queen v. Bereler Ries | |||
Twiggy de l'Enfer Vert | Perry du Chemin Fleuri | ||
Prima de Gengis Khan | |||
Almee du Dolon | Perry du Chemin Fleuri | Marly du Chemin Fleuri | |
La Stella du Chemin Fleuri | |||
Pauline de la Vellete | Giudo v. Moosberg | ||
Ninon de la Valette | |||
Hummel v.d. Sembacher Flur | Athos de l'Enfer Vert | Xanthos vom Bereler Ries | Bruno v. Morsbach |
$trisnonna_mpp = $categorie[$bisnonno_mp]['madre']; if(isset($con_link[$trisnonna_mpp])) echo "".$categorie[$trisnonna_mpp]['nome'].""; else echo $categorie[$trisnonna_mpp]['nome']; ?> | |||
Twiggy de l'Enfer Vert | Perry du Chemin Fleuri | ||
Prima de Gengis Khan | |||
Anuschka v.d. Sembacher Flur | Ammon v. Sperbergrund | Etzel v.d. Weldburg | |
Brisca v. Königshof Lutra | |||
Jette v. Rotenmoor | Quovadis v. Schütting | ||
Afra v. Rotenmoor |