Erasmus v. Nassau Oranien
n. 12.11.1965
HD: C, KLUBSIEGER, BUNDESSIEGER, SCHH 1, FH 1
| Dirk v. Hohholz | Godewind v. Dom | Rival v. Dom | Asbach v. Quellenbusch |
| Alfa v. Alten Horst | |||
| Romy v. Dom | Belami v. Wikingblut | ||
| Kay Kay v. Dom | |||
| Aggi v. Lichtgarten | Timotius v.d. Reiterstadt Verden | Punsch v. Rosenheim | |
| Loni Peterhund | |||
| Erda v. Wetterschacht | Quick v. Ostara | ||
| Burga v. Wetterschacht | |||
| Nuss v. Moosberg | Witherford Hot Chestnut | Witherford Dawn Sky | Witherford Crystall Clear |
| Witherford Sunwarm | |||
| Bybridge Canteen Kate | Witherford Crystall Clear | ||
| Coye Bunter | |||
| Lilo v. Moosberg | Lutz v. Fels | Eitel v. Moosberg | |
| Obra di Cittanova | |||
| Jo v. Moosberg | Pierol v. Rosenheim | ||
| Assi v. Leinetal |








