Carlo v. Henningshof
20.03.1972
HD:1 - SchH1 - Atiboxsieger - Ch. Italiano - Ch. Tedesco - Ch Austriaco
| Iko von Springbach | Carlo ut Gütsel | Witherford Hot Chestnut | Witherford Dawn Sky |
| Bybridge Canteen Kate | |||
| Biene ut Gütsel | Assat v. Haus Seefahrt | ||
| Dolly v.d. Ostland | |||
| Lira v. Schutting | Witherford Hot Chestnut | Witherford Dawn Sky | |
| Bybridge Canteen Kate | |||
| Bele v. Schutting | Wasko v.d. Reitersdtadt Verd | ||
| Camma v. Letztey Hofen | |||
| Bessy v.d. Engelsburg | Erasmus v. Nassau Oranien | Dirk v. Hohholz | Godewind v. Dom |
| Aggi v. Lichtgarten | |||
| Nuss v. Moosberg | Witherford Hot Chestnut | ||
| Lilo v. Moosberg | |||
| Blanka v. Linnefand | Birko v.d. Gruga | Asbach v.d. Malergide | |
| Anne v. Haus Springmann | |||
| Astrid v. Tornau | Samy v. Haus Berge | ||
| Vesta v. Reslüh |








