Gayus v. Schatzkastlein
n. 30.08.1972
SchH3 - FH - AD
Ch Italiano - Ch Atibox (1978)Klubsieger - Bundessieger
Weltsieger - Jahressieger - Europasieger
| Carlo ut Gütsel | Witherford Hot Chestnut | Witherford Dawn Sky | Witherford Crystall Clear |
| Witherford Sunwarm | |||
| Bybridge Canteen Kate | Witherford Crystall Clear | ||
| Coye Bunter | |||
| Biene ut Gütsel | Assat v. Haus Seefahrt | Erik v.d. Herrenwiese | |
| Anka v. St. Andreas | |||
| Dolly v.d. Ostland | Pierol v. Rosenheim | ||
| Alfa v.d. Ostland | |||
| Chantal v.d. Lustigen Grille | Varus v. Silberhaus | Godewind v. Dom | Rival v. Dom |
| Romy v. Dom | |||
| Anja v. Steinachtal | Adam v.d. Donnersburg | ||
| Cola v. Lamitzgrund | |||
| Ambra v.d. Lustigen Grille | Elko v. Baierbrunn | Amor von Fried | |
| Datschi v.d. Donnersburg | |||
| Cridly v. Schatzkästlein | Arko v. Schatzkästlein | ||
| Adi v. Zurichsee |








