David del Colle dell'Infinito
22.03.1993
HD:B - esente spondilosi e cardiopatie
SchH1 - ZTP - Ch. Italiano - Ch. Club - ATIBOX Jugendsieger - ATIBOX Sieger - WELTSIEGER
| Teck del Colle dell'Infinito | Mirco v. Turmblick | Apoll v. Bereler Ries | Xanthos vom Bereler Ries |
| Tinka v. Bereler Ries | |||
| Lisa v. Turmblick | Corax v. Bockreiter | ||
| Freya v. Turmblick | |||
| Fionda del Colle dell'Infinito | Tito del Colle dell'Infinito | Bruno v. Morsbach | |
| Bellamora | |||
| Louisette della Val di Senio | Dirk | ||
| Eva della Val di Senio | |||
| Playa del Colle dell'Infinito | Hoss v.d. Goldquelle | Cliff v. Falknisblick | Carlino von Nassau Oranien |
| Urffe v. Falknisblick | |||
| Danica von der Goldquelle | Carlino von Nassau Oranien | ||
| Coryn v. Burg Auer | |||
| Ulla del Colle dell'Infinito | Tito del Colle dell'Infinito | Bruno v. Morsbach | |
| Bellamora | |||
| Sahra von Nassau Oranien | Kim v.d. Lustigen Grille | ||
| Ossy von Nassau-Oranien |








