Kenia dell'Agro di Spazzavento
n. 09.07.2017
esente da cardiomiopatie congenite - DNA depositato
Max | Kenzo (Paluan) | Edoardo della Rocca Costanza | Nico v. Santana |
Teuta del Colle dell'Infinito | |||
Etna (Paluan) | Atos del Colle dell'Infinito | ||
Altea (Paluan) | |||
Siska | Duk | Delfo del Cielo di Marte | |
Sfinge | |||
Carla | Blù della Barbariga | ||
Hellen | |||
Adele 16/136276 | VLTeck II | Uberto del Colle dell'Infinito | Alfa Romeo vom Kaiserfelsen |
$trisnonna_mpp = $categorie[$bisnonno_mp]['madre']; if(isset($con_link[$trisnonna_mpp])) echo "".$categorie[$trisnonna_mpp]['nome'].""; else echo $categorie[$trisnonna_mpp]['nome']; ?> | |||
Adele 11/55966 | Che Linse Lucio | ||
Onda 09/55699 | |||
Lea 14/2249 | Bart delle Terre Magiche | Chaval de Casa los Azahares | |
Trinity delle Terre Magiche | |||
Bella 09/112582 | B-Cico delle Terre Pontine | ||
Francy 04/90984 |