Etna (Paluan)
n. 07.02.2005
Atos del Colle dell'Infinito | David del Colle dell'Infinito | Teck del Colle dell'Infinito | Mirco v. Turmblick |
Fionda del Colle dell'Infinito | |||
Playa del Colle dell'Infinito | Hoss v.d. Goldquelle | ||
Ulla del Colle dell'Infinito | |||
Jennifer della Tempesta | Mel della Carlinga | Saionara Xaver | |
Uria di Valdemone | |||
Saionara Pamela | Hoss v.d. Goldquelle | ||
Gundi v.d. Raucherecke | |||
Altea (Paluan) | Portonovo del Colle dell'Infinito | Franklin-Django van de Matenhof | Kevin Mick von Marvibox |
$trisnonna_mpp = $categorie[$bisnonno_mp]['madre']; if(isset($con_link[$trisnonna_mpp])) echo "".$categorie[$trisnonna_mpp]['nome'].""; else echo $categorie[$trisnonna_mpp]['nome']; ?> | |||
Quinta del Colle dell'Infinito | Xedos vom Hause Rehberg | ||
Isa del Colle dell'Infinito | |||
Greis del Colle dell'Infinito | Terzo del Colle dell'Infinito | Hoss v.d. Goldquelle | |
Genny del Colle dell'Infinito | |||
Zoia del Colle dell'Infinito | David del Colle dell'Infinito | ||
Vittoria del Colle dell'Infinito |