Alisaton
n. 16.04.1996
HD: B
Plato van de Hazenberg | Athos de l'Enfer Vert | Xanthos vom Bereler Ries | Bruno v. Morsbach |
Queen v. Bereler Ries | |||
Twiggy de l'Enfer Vert | Perry du Chemin Fleuri | ||
Prima de Gengis Khan | |||
Lady v. het Woutershof | Jerom v.d. Hazenberg | Omar Nick van't Klostereind | |
Irisca v.d. Hazenberg | |||
Gonda v.d. Viroma's | Ilko v.d. Kuuper | ||
Elsa v.d. Viroma's | |||
Eirene della Val di Senio | Cambronne della Val di Senio | Sirio del Roxius | Esco vom Kiliansblick |
$trisnonna_mpp = $categorie[$bisnonno_mp]['madre']; if(isset($con_link[$trisnonna_mpp])) echo "".$categorie[$trisnonna_mpp]['nome'].""; else echo $categorie[$trisnonna_mpp]['nome']; ?> | |||
Giulia v. Schloss Hartenfels-Baren | Archi v.d. Räucherecke | ||
Jaila v. Goldhammer | |||
Toccodiclasse della Val di Senio | Aky dei Due Castelli | Doge | |
Elena | |||
Orania della Val di Senio | Cambronne della Val di Senio | ||
Fronda della Val di Senio |