Glenn dell'Agro di Spazzavento
n. 17.04.2008
HD: B - Spond.: - 0,77 - Esente da cardiopatie cong. - Riproduttore Selezionato ENCI
(NO soffi - vel.aort. 1,13 / vel.polm. 1,55 - diam.an.aort. 19,00 / diam.an.polm. 21,60)
28.04.2009 - Milano, Gr. Lombardo BCI: miglior CAL 3 (giudice: R. Zorzan, figurante: L. Meneghetti)
09.10.2010 - Formello (RM), Gr. della Tuscia BCI: selezione (giudice: R. Zorzan/P. De Benedictis, G. Dondi - figurante: F.Thione)
10.12.2011 - Reggio Emilia, S.A.S. Tricolore: BH (giudice: G.E. Roman)
20.05.2012 - Grugliasco (TO), Gr. Solaro BCI : ztp (giudice: R.Zorzan/D.Vitali, figurante: O.Bau)
28.12.2014 - Roseto degli Abruzzi, Gr. Abruzzese del BCI: IPO V (giudice: D.Barbanera, figurante: G.Frattaroli)
Atos del Colle dell'Infinito | David del Colle dell'Infinito | Teck del Colle dell'Infinito | Mirco v. Turmblick |
Fionda del Colle dell'Infinito | |||
Playa del Colle dell'Infinito | Hoss v.d. Goldquelle | ||
Ulla del Colle dell'Infinito | |||
Jennifer della Tempesta | Mel della Carlinga | Saionara Xaver | |
Uria di Valdemone | |||
Saionara Pamela | Hoss v.d. Goldquelle | ||
Gundi v.d. Raucherecke | |||
Celtica dei Cavalieri del Monferrato | Amigo v. Rusticana | Vasko v.d. Hazenberg | Hiram des Grand Fonts des Abymes |
$trisnonna_mpp = $categorie[$bisnonno_mp]['madre']; if(isset($con_link[$trisnonna_mpp])) echo "".$categorie[$trisnonna_mpp]['nome'].""; else echo $categorie[$trisnonna_mpp]['nome']; ?> | |||
Romy v. Rusticana | Action van Rusticana | ||
Effy v. Rusticana | |||
Angelika | Nick de Ruphete | Teck del Colle dell'Infinito | |
Raysa de Ruphete | |||
Estea dei Bruzzo | Atlan dei Cavalieri del Monferrato | ||
Olli |